Es gibt zwei Gewinner: Die Umwelt und Sie!
1,66 % p.a. | für 5 Jahre Laufzeit |
1,76 % p.a. | für 8 Jahre Laufzeit |
1,86 % p. a. | für 10 Jahre Laufzeit |
1,65 % p. a. | für 5 Jahre Laufzeit - gebunden für die gesamte Laufzeit |
1,75 % p.a. | für 8 Jahre Laufzeit - gebunden für die gesamte Laufzeit |
1,85 % p.a. | für 10 Jahre Laufzeit - gebunden für die gesamte Laufzeit |
Nettodarlehensbetrag ab 5.000 Euro
Beispiel 1,66 % effektiver Jahreszins bei 5.000 Euro Nettodarlehensbetrag mit für 5 Jahre gebundenem Sollzinssatz von 1,65 % p.a.. Sparkasse Schaumburg, Klosterstraße 11, 31737 Rinteln.